Aktien
Backahedens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 2 februari 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 3 210 000 kronor fördelat på 3 210 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.
Handelsinformation
Kortnamn på Spotlight Stock Market: BACKA
ISIN-kod: SE0015221619
Likviditetsgarant: Pareto Securities AB
Marknadsvärde:
Ticker: BACKA.NGM
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 30 september 2022
Ägare | Summa innehav | Innehav % |
STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB | 960 661 | 29,93% |
LGT BANK LTD, W8IMY | 120 000 | 3,74% |
FAMILJEN KAMPRADS STIFTELSE | 100 000 | 3,12% |
BJURSUND INVEST AB | 75 000 | 2,34% |
CARLSSON, ANDERS P | 75 000 | 2,34% |
FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 75 000 | 2,34% |
INVIMA AB | 75 000 | 2,34% |
KUNGL FYSIOGRAFISKA SÄLLSKAPET | 75 000 | 2,34% |
NÄSHOLM, GÖRAN | 75 000 | 2,34% |
ÖSTRA SUNDSBO INVEST AB A | 75 000 | 2,34% |
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 52 700 | 1,64% |
LINDHOLM, ERIK | 50 000 | 1,56% |
RYDENÅ SWARTLING, BOEL | 47 522 | 1,48% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 47 503 | 1,48% |
EOJ 1933 AB | 45 000 | 1,40% |
SUMMA | 1 948 386 | 60,70% |
ÖVRIGA | 1 261 614 | 39,30% |
TOTALT | 3 210 000 | 100,00% |

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.